Le informazioni in questo rapporto riguardano le notizie recuperate da Titoli.net negli ultimi 30 giorni.
(clicca sulla colonna per classificarla)

Fonte | Notizia | Stile di vita | Sport | Gallerie | Video | Totale | |
---|
Libero Quotidiano  | 4546 | 514 | 466 | 0 | 1380 | 5,526 | 0 |
money.it  | 1026 | 82 | 21 | 0 | 1 | 1,129 | 0 |
dilei.it  | 0 | 841 | 0 | 76 | 9 | 841 | 0 |
multiplayer.it  | 0 | 1357 | 0 | 0 | 164 | 1,357 | 0 |
fanpage.it  | 1295 | 3159 | 961 | 0 | 1 | 5,415 | 0 |
IL TEMPO  | 2980 | 256 | 0 | 0 | 1768 | 3,236 | 0 |
GENOVA TODAY  | 803 | 31 | 102 | 0 | 0 | 936 | 0 |
La Gazzetta Del Mezzogiorno  | 660 | 10 | 1 | 0 | 3 | 671 | 0 |
FP  | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 |
milannews  | 0 | 0 | 3283 | 4 | 51 | 3,283 | 0 |
quotidianosanita.it  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
l'Adige  | 3231 | 43 | 70 | 0 | 7 | 3,344 | 0 |
prima MILANO OVEST  | 423 | 42 | 19 | 31 | 5 | 484 | 0 |
soldionline  | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 |
adnkronos  | 1689 | 731 | 421 | 3 | 251 | 2,841 | 0 |
sienafree  | 313 | 152 | 0 | 19 | 3 | 465 | 0 |
OA Sport  | 0 | 0 | 2525 | 2137 | 274 | 2,525 | 0 |
FC Inter News  | 0 | 0 | 2392 | 0 | 105 | 2,392 | 0 |
livetennis.it  | 0 | 0 | 491 | 170 | 79 | 491 | 0 |
tuttojuve  | 0 | 0 | 3734 | 3 | 44 | 3,734 | 0 |
HARDWARE UPGRADE  | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 |
TODAY  | 1658 | 359 | 1102 | 1 | 109 | 3,119 | 0 |
smart world  | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 |
internazionale  | 345 | 0 | 0 | 6 | 11 | 345 | 0 |
LaNostra Tv  | 0 | 328 | 0 | 0 | 8 | 328 | 0 |
Tuscia Web  | 1010 | 165 | 164 | 49 | 44 | 1,339 | 0 |
L Interista  | 0 | 0 | 3198 | 0 | 4 | 3,198 | 0 |
html  | 0 | 749 | 0 | 676 | 19 | 749 | 0 |
IphoneItalia  | 0 | 146 | 0 | 23 | 3 | 146 | 0 |
Qui Finanza  | 632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 632 | 0 |
VATICAN NEWS  | 404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 404 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 |
Torino Cronaca  | 1309 | 0 | 0 | 5 | 205 | 1,309 | 0 |
Rai News  | 2247 | 286 | 237 | 1 | 1731 | 2,770 | 0 |
IL FOGLIO  | 833 | 138 | 0 | 38 | 40 | 971 | 0 |
gossipetv.com  | 0 | 489 | 0 | 0 | 7 | 489 | 0 |
TGCOM24  | 2066 | 454 | 72 | 0 | 0 | 2,592 | 0 |
BlogSicilia  | 1272 | 0 | 7 | 55 | 181 | 1,279 | 0 |
biccy  | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 |
gossip  | 0 | 212 | 0 | 5 | 57 | 212 | 0 |
Il Riformista  | 443 | 0 | 0 | 2 | 6 | 443 | 0 |
vaielettrico.it  | 0 | 188 | 0 | 5 | 48 | 188 | 0 |
ansa  | 1442 | 174 | 263 | 0 | 81 | 1,879 | 0 |
isaechia.it  | 0 | 427 | 0 | 23 | 18 | 427 | 0 |
virgilio.it  | 933 | 0 | 0 | 94 | 0 | 933 | 0 |
calciomercato.com  | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 2,260 | 0 |
il Giornale  | 2947 | 84 | 113 | 0 | 0 | 3,144 | 0 |
amica  | 0 | 462 | 0 | 142 | 292 | 462 | 0 |
CORCOM  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
LECCEPRIMA  | 393 | 142 | 93 | 8 | 3 | 628 | 0 |
ilsole24ore  | 978 | 327 | 29 | 0 | 0 | 1,334 | 0 |
fortementein.com  | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
il Messaggero  | 1051 | 221 | 169 | 125 | 105 | 1,441 | 0 |
VN  | 1270 | 276 | 217 | 1 | 192 | 1,763 | 0 |
identitagolose.it  | 0 | 96 | 0 | 84 | 0 | 96 | 0 |
rete8  | 558 | 8 | 163 | 1 | 44 | 729 | 0 |
PANORAMA  | 92 | 358 | 30 | 9 | 6 | 480 | 0 |
QUATTRORUOTE  | 0 | 296 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 |
il Fatto Quotidiano  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 341 | 2,017 | 0 |
calcioefinanza  | 0 | 0 | 639 | 4 | 4 | 639 | 0 |
corriere  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
OPEN  | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 | 0 |
tuttosport.com  | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 1,376 | 0 |
polesine24  | 601 | 31 | 3 | 1 | 33 | 635 | 0 |
HUFFPOST  | 1060 | 134 | 0 | 33 | 153 | 1,194 | 0 |
aranzulla.it  | 0 | 325 | 0 | 316 | 0 | 325 | 0 |
IL POST  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
il Vibonese  | 304 | 154 | 52 | 0 | 35 | 510 | 0 |
ilcapoluogo.it  | 605 | 0 | 0 | 3 | 97 | 605 | 0 |
ioDONNA  | 187 | 558 | 0 | 1 | 249 | 745 | 0 |
bastiaoggi.it  | 54 | 3 | 7 | 0 | 2 | 64 | 0 |
Polizia Penitenziaria  | 50 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0 |
IL MATTINO  | 724 | 20 | 66 | 24 | 32 | 810 | 0 |
la Repubblica  | 1126 | 90 | 161 | 74 | 15 | 1,377 | 0 |
Donna moderna  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
VANITY FAIR  | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 |
malpensa24.it  | 717 | 0 | 84 | 0 | 542 | 801 | 0 |
Grandangolo Agrigento  | 1089 | 5 | 29 | 0 | 38 | 1,123 | 0 |
gazzetta.it  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
bluerating.com  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
wallstreetitalia.com  | 392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 392 | 0 |
il Granata  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
il manifesto  | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 |
startmag.it  | 387 | 125 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 |
andreagaleazzi.com  | 0 | 49 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 |
iPaddisti  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
badtaste.it  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DDAY  | 0 | 239 | 0 | 78 | 37 | 239 | 0 |
grantennistoscana.it  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Informazione Oggi  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
automoto.it  | 0 | 285 | 0 | 15 | 0 | 285 | 0 |
sanità informazione  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
firenzetoday  | 598 | 5 | 75 | 2 | 6 | 678 | 0 |
VERONASERA  | 601 | 20 | 23 | 3 | 55 | 644 | 0 |
cookist  | 0 | 415 | 0 | 0 | 1 | 415 | 0 |
sentireascoltare.com  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
tempostretto.it  | 793 | 0 | 0 | 24 | 8 | 793 | 0 |
valdarnopost.it  | 186 | 41 | 104 | 24 | 60 | 331 | 0 |
CITYRUMORS  | 277 | 38 | 24 | 0 | 3 | 339 | 0 |
telefonino.net  | 0 | 1144 | 0 | 202 | 10 | 1,144 | 0 |
dica33  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
solofinanza.it  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LA STAMPA  | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
