Le informazioni in questo rapporto riguardano le notizie recuperate da Titoli.net negli ultimi 30 giorni.
(clicca sulla colonna per classificarla)

Fonte | Notizia | Stile di vita | Sport | Gallerie | Video | Totale | |
---|
Libero Quotidiano  | 10358 | 447 | 461 | 0 | 2022 | 11,266 | 0 |
fanpage.it  | 1480 | 3336 | 1100 | 242 | 1 | 5,916 | 0 |
calciomercato.com  | 0 | 0 | 4413 | 3 | 11 | 4,413 | 0 |
tuttojuve  | 0 | 0 | 3699 | 3 | 39 | 3,699 | 0 |
IL TEMPO  | 4527 | 445 | 0 | 0 | 2543 | 4,972 | 0 |
milannews  | 0 | 0 | 3556 | 7 | 143 | 3,556 | 0 |
il Giornale  | 3385 | 242 | 263 | 0 | 82 | 3,890 | 0 |
OA Sport  | 0 | 0 | 3279 | 7 | 1079 | 3,279 | 0 |
L Interista  | 0 | 0 | 3294 | 8 | 4 | 3,294 | 0 |
adnkronos  | 2630 | 909 | 299 | 0 | 612 | 3,838 | 0 |
corriere  | 1624 | 791 | 542 | 57 | 296 | 2,957 | 0 |
l'Adige  | 3611 | 55 | 77 | 0 | 10 | 3,743 | 0 |
FC Inter News  | 0 | 0 | 2775 | 0 | 112 | 2,775 | 0 |
Rai News  | 2214 | 363 | 239 | 0 | 1777 | 2,816 | 0 |
tuttosport.com  | 0 | 0 | 2657 | 3 | 0 | 2,657 | 0 |
TODAY  | 2252 | 532 | 391 | 245 | 150 | 3,175 | 0 |
il Fatto Quotidiano  | 2993 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2,993 | 0 |
TGCOM24  | 1843 | 599 | 72 | 238 | 1607 | 2,514 | 0 |
telefonino.net  | 0 | 2908 | 0 | 197 | 5 | 2,908 | 0 |
VN  | 1661 | 351 | 239 | 3 | 218 | 2,251 | 0 |
ansa  | 1451 | 187 | 234 | 0 | 77 | 1,872 | 0 |
la Repubblica  | 2382 | 787 | 534 | 428 | 65 | 3,703 | 0 |
BlogSicilia  | 2160 | 2 | 10 | 102 | 231 | 2,172 | 0 |
Tuscia Web  | 1247 | 160 | 161 | 54 | 20 | 1,568 | 0 |
HUFFPOST  | 1155 | 239 | 0 | 36 | 191 | 1,394 | 0 |
multiplayer.it  | 0 | 1547 | 0 | 0 | 198 | 1,547 | 0 |
il Messaggero  | 1296 | 260 | 58 | 0 | 43 | 1,614 | 0 |
CITYRUMORS  | 395 | 676 | 97 | 1 | 19 | 1,168 | 0 |
OPEN  | 1098 | 177 | 75 | 21 | 0 | 1,350 | 0 |
Torino Cronaca  | 187 | 0 | 0 | 1 | 52 | 187 | 0 |
virgilio.it  | 1096 | 0 | 0 | 476 | 0 | 1,096 | 0 |
tempostretto.it  | 1119 | 0 | 0 | 28 | 18 | 1,119 | 0 |
GENOVA TODAY  | 1063 | 12 | 104 | 34 | 7 | 1,179 | 0 |
VANITY FAIR  | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,234 | 0 |
il manifesto  | 1089 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1,089 | 0 |
IL MATTINO  | 824 | 41 | 79 | 42 | 28 | 944 | 0 |
malpensa24.it  | 946 | 0 | 87 | 0 | 73 | 1,033 | 0 |
ilsole24ore  | 942 | 404 | 22 | 0 | 0 | 1,368 | 0 |
IL POST  | 1016 | 75 | 0 | 6 | 11 | 1,091 | 0 |
FP  | 0 | 0 | 1169 | 37 | 388 | 1,169 | 0 |
rete8  | 613 | 8 | 196 | 3 | 62 | 817 | 0 |
firenzetoday  | 898 | 5 | 140 | 4 | 18 | 1,043 | 0 |
money.it  | 1037 | 38 | 22 | 0 | 0 | 1,097 | 0 |
polesine24  | 754 | 27 | 6 | 0 | 34 | 787 | 0 |
badtaste.it  | 0 | 680 | 0 | 24 | 156 | 680 | 0 |
Il Riformista  | 818 | 0 | 0 | 14 | 23 | 818 | 0 |
LaNostra Tv  | 0 | 697 | 0 | 2 | 5 | 697 | 0 |
dilei.it  | 0 | 694 | 0 | 56 | 16 | 694 | 0 |
startmag.it  | 425 | 167 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 |
HARDWARE UPGRADE  | 0 | 907 | 0 | 210 | 93 | 907 | 0 |
biccy  | 0 | 509 | 0 | 1 | 34 | 509 | 0 |
smart world  | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 |
isaechia.it  | 0 | 565 | 0 | 25 | 18 | 565 | 0 |
gossipetv.com  | 0 | 540 | 0 | 1 | 16 | 540 | 0 |
il Vibonese  | 250 | 292 | 57 | 0 | 37 | 599 | 0 |
PANORAMA  | 76 | 513 | 21 | 59 | 2 | 610 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 482 | 1 | 1 | 482 | 0 |
prima MILANO OVEST  | 464 | 51 | 24 | 51 | 10 | 539 | 0 |
livetennis.it  | 0 | 0 | 469 | 186 | 32 | 469 | 0 |
valdarnopost.it  | 205 | 68 | 123 | 39 | 88 | 396 | 0 |
Qui Finanza  | 462 | 0 | 0 | 2 | 4 | 462 | 0 |
ioDONNA  | 104 | 432 | 0 | 5 | 42 | 536 | 0 |
cookist  | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |
quotidianosanita.it  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
QUATTRORUOTE  | 0 | 363 | 0 | 0 | 18 | 363 | 0 |
DDAY  | 0 | 357 | 0 | 84 | 73 | 357 | 0 |
soldionline  | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 |
bluerating.com  | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 |
Donna moderna  | 0 | 368 | 0 | 13 | 0 | 368 | 0 |
iPaddisti  | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
fortementein.com  | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
internazionale  | 336 | 0 | 0 | 5 | 22 | 336 | 0 |
IphoneItalia  | 0 | 186 | 0 | 32 | 24 | 186 | 0 |
gossip  | 0 | 258 | 0 | 6 | 76 | 258 | 0 |
automoto.it  | 0 | 327 | 0 | 38 | 0 | 327 | 0 |
Informazione Oggi  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
gazzetta.it  | 0 | 0 | 1843 | 0 | 22 | 1,843 | 0 |
vaielettrico.it  | 0 | 178 | 0 | 10 | 64 | 178 | 0 |
sanità informazione  | 0 | 155 | 0 | 0 | 10 | 155 | 0 |
aranzulla.it  | 0 | 114 | 0 | 112 | 0 | 114 | 0 |
Polizia Penitenziaria  | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 |
wallstreetitalia.com  | 160 | 0 | 0 | 1 | 4 | 160 | 0 |
andreagaleazzi.com  | 0 | 49 | 0 | 0 | 23 | 49 | 0 |
grantennistoscana.it  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
il Granata  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
sentireascoltare.com  | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
LA STAMPA  | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
