Le informazioni in questo rapporto riguardano le notizie recuperate da Titoli.net negli ultimi 30 giorni.
(clicca sulla colonna per classificarla)

Fonte | Notizia | Stile di vita | Sport | Gallerie | Video | Totale | |
---|
Libero Quotidiano  | 640 | 96 | 36 | 0 | 277 | 772 | 0 |
fanpage.it  | 1509 | 4083 | 1158 | 0 | 0 | 6,750 | 0 |
TODAY  | 269 | 41 | 110 | 0 | 22 | 420 | 0 |
l'Adige  | 4218 | 52 | 54 | 0 | 7 | 4,324 | 0 |
il Giornale  | 3954 | 166 | 145 | 0 | 0 | 4,265 | 0 |
tuttojuve  | 0 | 0 | 4037 | 0 | 29 | 4,037 | 0 |
OA Sport  | 0 | 0 | 3003 | 2769 | 73 | 3,003 | 0 |
Torino Cronaca  | 4232 | 0 | 0 | 30 | 215 | 4,232 | 0 |
Rai News  | 2396 | 296 | 252 | 0 | 1816 | 2,944 | 0 |
milannews  | 0 | 0 | 3243 | 15 | 34 | 3,243 | 0 |
L Interista  | 0 | 0 | 3283 | 1 | 4 | 3,283 | 0 |
TGCOM24  | 2241 | 456 | 38 | 0 | 0 | 2,735 | 0 |
IL TEMPO  | 3597 | 159 | 0 | 0 | 2259 | 3,756 | 0 |
ansa  | 1690 | 201 | 290 | 0 | 46 | 2,181 | 0 |
adnkronos  | 2347 | 1140 | 617 | 4 | 164 | 4,104 | 0 |
calciomercato.com  | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 1,425 | 0 |
FC Inter News  | 0 | 0 | 2594 | 0 | 96 | 2,594 | 0 |
tuttosport.com  | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 1,905 | 0 |
la Repubblica  | 1434 | 116 | 238 | 77 | 8 | 1,788 | 0 |
il Messaggero  | 1326 | 290 | 159 | 207 | 254 | 1,775 | 0 |
virgilio.it  | 1689 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1,692 | 0 |
BlogSicilia  | 1711 | 1 | 22 | 73 | 340 | 1,734 | 0 |
VN  | 1570 | 293 | 169 | 2 | 208 | 2,032 | 0 |
OPEN  | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 0 |
ilsole24ore  | 1295 | 342 | 34 | 0 | 0 | 1,671 | 0 |
GENOVA TODAY  | 155 | 3 | 17 | 0 | 0 | 175 | 0 |
money.it  | 1271 | 161 | 13 | 0 | 0 | 1,445 | 0 |
multiplayer.it  | 0 | 1858 | 0 | 0 | 220 | 1,858 | 0 |
FP  | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 1,087 | 0 |
HUFFPOST  | 1105 | 162 | 0 | 44 | 120 | 1,267 | 0 |
telefonino.net  | 0 | 1590 | 0 | 283 | 16 | 1,590 | 0 |
Tuscia Web  | 1159 | 156 | 116 | 28 | 58 | 1,431 | 0 |
malpensa24.it  | 991 | 0 | 89 | 0 | 751 | 1,080 | 0 |
VANITY FAIR  | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 0 |
il manifesto  | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 | 0 |
tempostretto.it  | 974 | 0 | 0 | 58 | 7 | 974 | 0 |
IL FOGLIO  | 915 | 150 | 0 | 41 | 52 | 1,065 | 0 |
dilei.it  | 0 | 1059 | 0 | 166 | 10 | 1,059 | 0 |
HARDWARE UPGRADE  | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 |
ioDONNA  | 246 | 729 | 0 | 4 | 398 | 975 | 0 |
Grandangolo Agrigento  | 967 | 6 | 28 | 1 | 46 | 1,001 | 0 |
LECCEPRIMA  | 63 | 34 | 20 | 3 | 1 | 117 | 0 |
La Gazzetta Del Mezzogiorno  | 749 | 6 | 2 | 0 | 3 | 757 | 0 |
rete8  | 623 | 5 | 105 | 0 | 38 | 733 | 0 |
IL MATTINO  | 768 | 37 | 44 | 137 | 21 | 849 | 0 |
PANORAMA  | 78 | 536 | 7 | 0 | 0 | 621 | 0 |
VERONASERA  | 628 | 30 | 4 | 0 | 58 | 662 | 0 |
firenzetoday  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
livetennis.it  | 0 | 0 | 557 | 198 | 28 | 557 | 0 |
Qui Finanza  | 699 | 0 | 0 | 0 | 31 | 699 | 0 |
polesine24  | 701 | 28 | 5 | 0 | 44 | 734 | 0 |
startmag.it  | 468 | 148 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 |
il Vibonese  | 360 | 190 | 81 | 0 | 48 | 631 | 0 |
calcioefinanza  | 0 | 0 | 953 | 3 | 3 | 953 | 0 |
tennis world  | 0 | 0 | 477 | 0 | 2 | 477 | 0 |
biccy  | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 |
sienafree  | 139 | 43 | 0 | 8 | 2 | 182 | 0 |
prima MILANO OVEST  | 467 | 53 | 46 | 49 | 4 | 566 | 0 |
cookist  | 0 | 503 | 0 | 0 | 1 | 503 | 0 |
il Fatto Quotidiano  | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 |
automoto.it  | 0 | 428 | 0 | 7 | 0 | 428 | 0 |
html  | 0 | 707 | 0 | 676 | 14 | 707 | 0 |
valdarnopost.it  | 202 | 48 | 105 | 0 | 0 | 355 | 0 |
quotidianosanita.it  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
isaechia.it  | 0 | 417 | 0 | 4 | 9 | 417 | 0 |
VATICAN NEWS  | 458 | 0 | 0 | 0 | 23 | 458 | 0 |
Il Riformista  | 510 | 0 | 0 | 1 | 19 | 510 | 0 |
QUATTRORUOTE  | 0 | 129 | 0 | 0 | 6 | 129 | 0 |
amica  | 0 | 495 | 0 | 152 | 315 | 495 | 0 |
aranzulla.it  | 0 | 312 | 0 | 308 | 1 | 312 | 0 |
LaNostra Tv  | 0 | 418 | 0 | 0 | 4 | 418 | 0 |
gossipetv.com  | 0 | 257 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 |
Informazione Oggi  | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
vaielettrico.it  | 0 | 195 | 0 | 2 | 25 | 195 | 0 |
soldionline  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
DDAY  | 0 | 259 | 0 | 69 | 23 | 259 | 0 |
gossip  | 0 | 240 | 0 | 6 | 65 | 240 | 0 |
CITYRUMORS  | 129 | 10 | 7 | 0 | 0 | 146 | 0 |
grantennistoscana.it  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Polizia Penitenziaria  | 81 | 0 | 0 | 3 | 18 | 81 | 0 |
CORCOM  | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 |
ilcapoluogo.it  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
internazionale  | 323 | 0 | 0 | 7 | 13 | 323 | 0 |
identitagolose.it  | 0 | 94 | 0 | 91 | 0 | 94 | 0 |
IphoneItalia  | 0 | 136 | 0 | 10 | 5 | 136 | 0 |
corriere  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
smart world  | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 |
bastiaoggi.it  | 66 | 10 | 3 | 0 | 3 | 79 | 0 |
dica33  | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 |
andreagaleazzi.com  | 0 | 63 | 0 | 0 | 25 | 63 | 0 |
IL POST  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Donna moderna  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
wallstreetitalia.com  | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
gazzetta.it  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
fortementein.com  | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
bluerating.com  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
il Granata  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
sanità informazione  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
iPaddisti  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
badtaste.it  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
solofinanza.it  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
sentireascoltare.com  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LA STAMPA  | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
